Danska stenullsproducenten Rockwool International ökade omsättningen och rörelseresultatet helt i linje med de preliminära siffror som släpptes i förra veckan.
Rockwool International, MEUR | Q2-2022 | Q2-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 1 018 | 778 | 30,8% |
EBITDA | 187 | 160 | 16,9% |
EBITDA-marginal | 18,4% | 20,6% | |
Rörelseresultat | 131 | 111 | 18,0% |
Rörelsemarginal | 12,9% | 14,3% | |
Resultat före skatt | 86 | 109 | -21,1% |
Nettoresultat | 62 | 84 | -26,2% |
Resultat per aktie, EUR | 21 | 29 | -27,6% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 105 | 145 | -27,6% |
LÄS MER