Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Torsdag | Onsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 81 967 | 81 540 |
Antal döda | 5 766 | 5 760 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 14 306 | 14 185 |
Antal döda | 617 | 616 |
Antal tillfrisknade | 12 787 | 12 753 |
Antal aktiva fall | 902 | 816 |
Norge | ||
Antal smittade | 9 409 | 9 362 |
Antal döda | 256 | 256 |
Antal tillfrisknade | 8 857 | 8 752 |
Antal aktiva fall | 269 | 354 |
Finland | ||
Antal smittade | 7 532 | 7 512 |
Antal döda | 331 | 331 |
Antal tillfrisknade | 6 980 | 6 980 |
Antal aktiva fall | 221 | 201 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 214 104 | 213 080 |
Antal döda | 9 245 | 9 239 |
Antal tillfrisknade | 196 100 | 194 700 |
Antal aktiva fall | 8 759 | 9 141 |
Källa: Worldometer |