Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Måndag | Fredag |
Sverige | ||
Antal smittade | 84 379 | 83 958 |
Antal döda | 5 808 | 5 821 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 16 985 | 16 700 |
Antal döda | 624 | 624 |
Antal tillfrisknade | 15 205 | 14 877 |
Antal aktiva fall | 1 156 | 1 199 |
Norge | ||
Antal smittade | 10 643 | 10 542 |
Antal döda | 264 | 264 |
Antal tillfrisknade | 9 348 | 9 348 |
Antal aktiva fall | 1 031 | 930 |
Finland | ||
Antal smittade | 8 086 | 8 042 |
Antal döda | 336 | 335 |
Antal tillfrisknade | 7 200 | 7 200 |
Antal aktiva fall | 550 | 507 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 243 463 | 340 565 |
Antal döda | 9 364 | 9 359 |
Antal tillfrisknade | 217 842 | 215 495 |
Antal aktiva fall | 16 257 | 15 711 |
Källa: Worldometer |