Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 428 533 |
Antal döda | 8 484 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade | 158 447 |
Antal döda | 1 226 |
Antal tillfrisknade | 118 727 |
Antal aktiva fall | 38 494 |
Norge | |
Antal smittade | 47 585 |
Antal döda | 429 |
Antal tillfrisknade | 37 658 |
Antal aktiva fall | 9 498 |
Finland | |
Antal smittade | 35 420 |
Antal döda | 546 |
Antal tillfrisknade | 26 000 |
Antal aktiva fall | 8 874 |
Tyskland | |
Antal smittade | 1 672 662 |
Antal döda | 31 338 |
Antal tillfrisknade | 1 277 900 |
Antal aktiva fall | 363 424 |
Källa: Worldometer |