Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Fredag | Torsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 566 957 | 564 557 |
Antal döda | 11 591 | 11 520 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 197 664 | 197 208 |
Antal döda | 2 084 | 2 071 |
Antal tillfrisknade | 185 769 | 184 853 |
Antal aktiva fall | 9 811 | 10 284 |
Norge | ||
Antal smittade | 62 276 | 61 961 |
Antal döda | 557 | 556 |
Antal tillfrisknade | 53 299 | 53 299 |
Antal aktiva fall | 8 420 | 8 106 |
Finland | ||
Antal smittade | 44 402 | 44 039 |
Antal döda | 671 | 660 |
Antal tillfrisknade | 31 000 | 31 000 |
Antal aktiva fall | 12 731 | 12 379 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 2 195 824 | 2 182 948 |
Antal döda | 56 288 | 55 504 |
Antal tillfrisknade | 1 898 900 | 1 883 700 |
Antal aktiva fall | 240 636 | 243 744 |
Källa: Worldometer |