Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 834 993 |
Antal döda | 13 533 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 234 317 |
Antal döda | 2 432 |
Antal tillfrisknade | 223 012 |
Antal aktiva fall | 8 873 |
Norge | |
Antal smittade | 99 249 |
Antal döda | 676 |
Antal tillfrisknade | 80 023 |
Antal aktiva fall | 18 550 |
Finland | |
Antal smittade | 80 068 |
Antal döda | 860 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 33 208 |
Tyskland | |
Antal smittade | 2 903 036 |
Antal döda | 77 630 |
Antal tillfrisknade | 2 597 100 |
Antal aktiva fall | 228 306 |
Källa: Worldometer |