Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer. Danmark har inte rapporterat in statistik för fredag till följd av tekniska problem.
Coronavirus, covid-19 | Onsdag | Tisdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1 051 762 | 1 047 143 |
Antal döda | 14 349 | 14 301 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 268 255 | |
Antal döda | 2 503 | |
Antal tillfrisknade | 252 686 | |
Antal aktiva fall | 13 066 | |
Norge | ||
Antal smittade | 119 814 | 119 500 |
Antal döda | 774 | 774 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 30 088 | 29 774 |
Finland | ||
Antal smittade | 90 687 | 90 398 |
Antal döda | 929 | 929 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 43 758 | 43 469 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 3 615 896 | 3 608 292 |
Antal döda | 87 148 | 86 870 |
Antal tillfrisknade | 3 340 400 | 3 320 300 |
Antal aktiva fall | 188 348 | 201 122 |
Källa: Worldometer |