Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Torsdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 076 993 |
Antal döda | 14 512 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 284 117 |
Antal döda | 2 517 |
Antal tillfrisknade | 268 938 |
Antal aktiva fall | 12 662 |
Norge | |
Antal smittade | 125 929 |
Antal döda | 785 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 36 192 |
Finland | |
Antal smittade | 92 913 |
Antal döda | 959 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 45 954 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 698 004 |
Antal döda | 89 510 |
Antal tillfrisknade | 3 518 600 |
Antal aktiva fall | 89 894 |
Källa: Worldometer |