Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 090 880 |
Antal döda | 14 592 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 295 654 |
Antal döda | 2 537 |
Antal tillfrisknade | 289 221 |
Antal aktiva fall | 3 896 |
Norge | |
Antal smittade | 132 136 |
Antal döda | 794 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 42 390 |
Finland | |
Antal smittade | 96 791 |
Antal döda | 973 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 49 818 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 738 843 |
Antal döda | 91 595 |
Antal tillfrisknade | 3 630 500 |
Antal aktiva fall | 16 748 |
Källa: Worldometer |