Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 089 743 |
Antal döda | 14 626 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 293 337 |
Antal döda | 2 534 |
Antal tillfrisknade | 287 882 |
Antal aktiva fall | 2 921 |
Norge | |
Antal smittade | 130 812 |
Antal döda | 792 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 41 068 |
Finland | |
Antal smittade | 95 387 |
Antal döda | 969 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 48 418 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 734 812 |
Antal döda | 91 336 |
Antal tillfrisknade | 3 622 600 |
Antal aktiva fall | 20 876 |
Källa: Worldometer |