Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Onsdag | Tisdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1 142 770 | 1 138 017 |
Antal döda | 14 740 | 14 729 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 353 431 | 353 061 |
Antal döda | 2 617 | 2 614 |
Antal tillfrisknade | 344 102 | 343 299 |
Antal aktiva fall | 6 712 | 7 148 |
Norge | ||
Antal smittade | 178 481 | 177 262 |
Antal döda | 829 | 829 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 88 700 | 87 481 |
Finland | ||
Antal smittade | 134 827 | 134 305 |
Antal döda | 1 051 | 1 039 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 87 776 | 8 7266 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 4 104 216 | 4 095 371 |
Antal döda | 93 319 | 93 250 |
Antal tillfrisknade | 3 852 900 | 3 841 800 |
Antal aktiva fall | 157 997 | 160 321 |
Källa: Worldometer |