Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 179 192 |
Antal döda | 15 065 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 407 417 |
Antal döda | 2 742 |
Antal tillfrisknade | 376 978 |
Antal aktiva fall | 27 697 |
Norge | |
Antal smittade | 218 387 |
Antal döda | 921 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 128 514 |
Finland | |
Antal smittade | 165 302 |
Antal döda | 1 209 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 118 093 |
Tyskland | |
Antal smittade | 4 801 149 |
Antal döda | 97 167 |
Antal tillfrisknade | 4 397 600 |
Antal aktiva fall | 306 382 |
Källa: Worldometer |