Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Fredag | Torsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1 229 217 | 1 226 055 |
Antal döda | 15 191 | 15 185 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 536 195 | 529 210 |
Antal döda | 2 983 | 2 972 |
Antal tillfrisknade | 463 834 | 459 455 |
Antal aktiva fall | 69 378 | 66 783 |
Norge | ||
Antal smittade | 305 368 | 300 013 |
Antal döda | 1 135 | 1 134 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 215 281 | 209 927 |
Finland | ||
Antal smittade | 201 051 | 199 257 |
Antal döda | 1 421 | 1 406 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 153 630 | 151 851 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 6 355 888 | 6 339 593 |
Antal döda | 105 010 | 104 932 |
Antal tillfrisknade | 5 329 300 | 5 225 700 |
Antal aktiva fall | 921 578 | 1 008 961 |
Källa: Worldometer |