Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 294 560 |
Antal döda | 15 286 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 715 133 |
Antal döda | 3 217 |
Antal tillfrisknade | 558 971 |
Antal aktiva fall | 152 945 |
Norge | |
Antal smittade | 378 087 |
Antal döda | 1 258 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 287 877 |
Finland | |
Antal smittade | 236 755 |
Antal döda | 1 523 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 189 232 |
Tyskland | |
Antal smittade | 7 028 368 |
Antal döda | 111 304 |
Antal tillfrisknade | 6 217 800 |
Antal aktiva fall | 699 264 |
Källa: Worldometer |