Svenska utdelningsprognoser inför bokslutssäsongen – Factset analytikerkonsensus
Perioden med bokslut står inför dörren och då kommer som vanligt utdelningsbeskeden att vara i fokus.
Finwire har tagit sig en titt på hur utdelningsprognoserna har förändrats efter de senaste delårsrapporterna.
Sammanställningen visar bland annat att prognoserna för utdelningarna har stigit för Volvo medan Nokia som indikerat slopad utdelning som en följd har fallit rejält. Också Nordea har sett sänkt utdelningsprognos efter bolagets utdelningsbesked i höstas.
Utdelningsprognoserna är i rapportvaluta, vanligtvis SEK om inte annat är angivet i tabellen. Prognoserna avser också total utdelning.
Observera att utdelningsprognoserna kan komma att ändras närmare inpå boksluten då analytikerna gör sina sista finjusteringar av prognoserna.
Bolag | Utdelningsprognos, nuläge | Utdelningsprognos, 1 dag före senaste rapport |
Förändring | Antal estimat | Nästa rapport | Valuta |
AAK | 2,04 | 2,05 | -0,6% | 7 | 2020-01-30 | |
ABB | 0,82 | 0,81 | 0,4% | 22 | 2020-02-05 | usd |
AcadeMedia | 1,18 | 1,17 | 1,0% | 6 | 2020-01-31 | |
Alfa Laval | 5,54 | 5,42 | 2,1% | 16 | 2020-02-04 | |
Arjo | 0,60 | 0,63 | -4,4% | 5 | 2020-02-03 | |
Assa Abloy | 3,84 | 3,85 | -0,1% | 18 | 2020-02-06 | |
AstraZeneca | 2,81 | 2,80 | 0,5% | 20 | 2020-02-14 | dollar |
Atlas Copco | 6,79 | 6,79 | -0,1% | 21 | 2020-01-28 | |
Atrium Ljungberg | 5,03 | 5,02 | 0,3% | 6 | 2020-02-21 | |
Attendo | 0,15 | 0,11 | 29,8% | 5 | 2020-02-13 | |
Autoliv | 2,47 | 2,43 | 1,6% | 18 | 2020-01-28 | usd |
Avanza Bank | 2,31 | 2,30 | 0,4% | 5 | 2020-01-21 | |
Axfood | 7,00 | 7,00 | 0,0% | 5 | 2020-02-06 | |
Beijer Alma | 5,40 | 5,60 | -3,6% | 3 | 2020-02-14 | |
Betsson | 2,84 | 2,92 | -2,5% | 5 | 2020-02-13 | |
Bilia | 4,88 | 4,43 | 10,1% | 2 | 2020-02-12 | |
Billerud Korsnäs | 4,39 | 4,37 | 0,5% | 10 | 2020-01-29 | |
Boliden | 10,93 | 10,48 | 4,3% | 16 | 2020-02-13 | |
Bonava | 4,42 | 5,24 | -15,6% | 5 | 2020-01-23 | |
Bravida Holding | 2,14 | 2,21 | -3,0% | 5 | 2020-02-13 | |
Castellum | 6,43 | 6,38 | 0,9% | 11 | 2020-01-24 | |
Catena Media | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 | 2020-02-20 | |
Cloetta | 1,08 | 1,15 | -5,8% | 3 | 2020-01-29 | |
Coor | 4,25 | 4,17 | 2,0% | 3 | 2020-02-12 | |
Dometic Group | 2,19 | 2,29 | -4,3% | 9 | 2020-01-31 | |
Doro | 1,11 | 1,16 | -4,3% | 3 | 2020-02-13 | |
Dustin Group | 3,05 | 3,13 | -2,8% | 4 | 2020-01-20 | |
Electrolux | 8,69 | 8,83 | -1,6% | 14 | 2020-01-31 | |
Epiroc | 2,49 | 2,53 | -1,8% | 16 | 2020-01-31 | |
Ericsson | 1,21 | 1,13 | 7,1% | 22 | 2020-01-24 | |
Essity | 6,56 | 6,49 | 1,0% | 17 | 2020-01-22 | |
Evolution Gaming Group | 0,39 | 0,35 | 11,2% | 5 | 2020-02-11 | euro |
Fabege | 2,92 | 2,93 | -0,2% | 10 | 2020-02-05 | |
G5 Entertainment | 2,50 | 3,23 | -22,7% | 3 | 2020-02-12 | |
Getinge | 1,62 | 1,63 | -1,0% | 11 | 2020-01-30 | |
Gränges | 3,08 | 3,40 | -9,6% | 4 | 2020-01-30 | |
H&M | 9,68 | 9,70 | -0,3% | 24 | 2020-01-30 | |
Handelsbanken | 5,59 | 5,66 | -1,3% | 17 | 2020-02-05 | |
Hexagon | 0,62 | 0,62 | 0,3% | 13 | 2020-02-05 | euro |
Hexpol | 2,40 | 2,38 | 0,8% | 5 | 2020-01-30 | |
HiQ International | 3,50 | 3,43 | 2,2% | 4 | 2020-02-04 | |
Holmen | 7,13 | 7,08 | 0,7% | 7 | 2020-01-30 | |
Hufvudstaden | 3,92 | 3,92 | 0,0% | 8 | 2020-02-13 | |
Humana | 0,82 | 0,71 | 16,3% | 4 | 2020-02-13 | |
Husqvarna | 2,40 | 2,44 | -1,4% | 9 | 2020-02-04 | |
ICA Gruppen | 11,80 | 11,72 | 0,7% | 6 | 2020-02-06 | |
Indutrade | 5,24 | 5,29 | -0,9% | 5 | 2020-02-05 | |
Intrum | 10,80 | 10,44 | 3,4% | 5 | 2020-01-29 | |
JM | 11,76 | 11,65 | 0,9% | 5 | 2020-01-31 | |
Kambi Group | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 | 2020-02-12 | euro |
Kindred | 0,32 | 0,33 | -2,5% | 5 | 2020-02-12 | pund |
Knowit | 6,55 | 6,27 | 4,5% | 2 | 2020-02-06 | |
Kungsleden | 2,59 | 2,60 | -0,3% | 7 | 2020-02-11 | |
Lagercrantz | 2,76 | 2,81 | -1,6% | 7 | 2020-01-29 | |
Leovegas | 0,12 | 0,11 | 9,1% | 3 | 2020-02-14 | euro |
Lifco | 5,25 | 5,47 | -4,0% | 4 | 2020-01-31 | |
Loomis | 11,11 | 11,12 | 0,0% | 7 | 2020-02-05 | |
Lundin Petroleum | 1,42 | 1,40 | 1,6% | 21 | 2020-01-31 | usd |
Mekonomen | 1,60 | 2,20 | -27,3% | 3 | 2020-02-07 | |
Millicom | 2,67 | 2,66 | 0,3% | 10 | 2020-02-24 | usd |
Munters Group | 0,18 | 0,20 | -10,0% | 5 | 2020-02-13 | |
NCC | 4,20 | 5,25 | -20,0% | 5 | 2020-01-30 | |
NetEnt | 1,45 | 1,86 | -21,9% | 4 | 2020-02-12 | |
Nibe | 1,45 | 1,44 | 1,1% | 7 | 2020-02-13 | |
Nobia | 4,05 | 4,18 | -3,0% | 4 | 2020-02-04 | |
Nokia | 0,06 | 0,20 | -67,6% | 26 | 2020-02-06 | euro |
Nordea | 0,41 | 0,46 | -11,1% | 21 | 2020-02-06 | euro |
Peab | 4,36 | 4,36 | 0,0% | 5 | 2020-02-06 | |
Recipharm | 1,57 | 1,56 | 0,3% | 4 | 2020-02-20 | |
Saab | 5,11 | 5,15 | -0,8% | 7 | 2020-02-07 | |
Sandvik | 4,51 | 4,56 | -1,1% | 20 | 2020-01-21 | |
SCA | 1,90 | 1,92 | -1,2% | 11 | 2020-01-30 | |
Scandi Standard | 2,37 | 2,46 | -3,7% | 5 | 2020-02-07 | |
Scandic Hotels Group | 3,87 | 3,75 | 3,3% | 7 | 2020-02-18 | |
SEB | 6,27 | 6,45 | -2,8% | 18 | 2020-01-29 | |
Securitas | 4,83 | 4,81 | 0,4% | 18 | 2020-02-06 | |
Skanska | 6,71 | 6,75 | -0,5% | 7 | 2020-02-07 | |
SKF | 6,14 | 6,14 | 0,1% | 20 | 2020-02-04 | |
Sobi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 | 2020-02-13 | |
SSAB | 1,31 | 1,32 | -0,6% | 14 | 2020-02-07 | |
Stillfront Group | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 | 2020-02-21 | |
Stora Enso | 0,50 | 0,51 | -1,1% | 17 | 2020-01-30 | euro |
Swedbank | 8,55 | 8,77 | -2,5% | 17 | 2020-01-28 | |
Swedish Match | 12,20 | 11,93 | 2,3% | 12 | 2020-02-12 | |
Tele2 | 9,46 | 9,53 | -0,7% | 20 | 2020-02-03 | |
Telia Company | 2,41 | 2,43 | -0,7% | 21 | 2020-01-29 | |
Thule Group | 9,38 | 8,87 | 5,7% | 4 | 2020-02-12 | |
Tieto | 1,29 | 1,33 | -2,8% | 9 | 2020-02-06 | euro |
Trelleborg | 4,84 | 4,95 | -2,2% | 10 | 2020-02-12 | |
Veoneer, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 | 2020-02-05 | usd |
Wihlborgs | 4,17 | 4,19 | -0,5% | 7 | 2020-02-11 | |
Volvo | 9,75 | 5,61 | 73,8% | 12 | 2020-01-30 | |
Källa: Factset |
LÄS MER