Traton ökar omsättning och rörelseresultat under första nio månaderna
Fordonstillverkaren Traton redovisar ökande omsättning under första nio månaderna jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.
Omsättningen uppgick till 19 827 miljoner euro (18 623).
Rörelseresultatet blev 1 482 miljoner euro (1 108). Rörelsemarginalen var 7,5 procent (5,9).
Resultatet före skatt var 1 586 miljoner euro (1 267).
Resultatet efter skatt blev 1 235 miljoner euro (1 042).
Traton, MEUR | 9M-2019 | 9M-2018 |
Nettoomsättning | 19 827 | 18 623 |
Rörelseresultat | 1 482 | 1 108 |
Rörelsemarginal | 7,5% | 5,9% |
Resultat före skatt | 1 586 | 1 267 |
Nettoresultat | 1 235 | 1 042 |
LÄS MER