" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 81,45 | -2,6% | 2022-12-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,25 | 0,0% | 2022-12-09 |
| Kennametal | Sandvik | 24,89 | -2,3% | 2022-12-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,20 | -0,4% | 2022-12-09 |
| Nucor | SSAB | 147,07 | -2,5% | 2022-12-09 |
| Paccar | Volvo | 101,26 | -2,3% | 2022-12-09 |
| Steris | Getinge | 191,96 | 0,9% | 2022-12-09 |
| Timken | SKF | 70,59 | -1,0% | 2022-12-09 |
| Toro | Husqvarna | 110,19 | -0,6% | 2022-12-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,50 | -0,4% | 2022-12-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 143,81 | -1,1% | 2022-12-09 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 81,45 | -2,6% | 2022-12-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,25 | 0,0% | 2022-12-09 |
| Kennametal | Sandvik | 24,89 | -2,3% | 2022-12-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,20 | -0,4% | 2022-12-09 |
| Nucor | SSAB | 147,07 | -2,5% | 2022-12-09 |
| Paccar | Volvo | 101,26 | -2,3% | 2022-12-09 |
| Steris | Getinge | 191,96 | 0,9% | 2022-12-09 |
| Timken | SKF | 70,59 | -1,0% | 2022-12-09 |
| Toro | Husqvarna | 110,19 | -0,6% | 2022-12-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,50 | -0,4% | 2022-12-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 143,81 | -1,1% | 2022-12-09 |
| Källa: Factset |
LÄS MER