" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 85,28 | 0,7% | 2022-12-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 52,73 | -1,1% | 2022-12-06 |
| Kennametal | Sandvik | 25,24 | -2,3% | 2022-12-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,01 | -0,8% | 2022-12-06 |
| Nucor | SSAB | 152,98 | 1,3% | 2022-12-06 |
| Paccar | Volvo | 103,67 | 0,3% | 2022-12-06 |
| Steris | Getinge | 183,57 | -1,0% | 2022-12-06 |
| Timken | SKF | 70,48 | -1,2% | 2022-12-06 |
| Toro | Husqvarna | 109,78 | -0,2% | 2022-12-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,54 | -2,2% | 2022-12-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 141,86 | 0,3% | 2022-12-06 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 85,28 | 0,7% | 2022-12-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 52,73 | -1,1% | 2022-12-06 |
| Kennametal | Sandvik | 25,24 | -2,3% | 2022-12-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,01 | -0,8% | 2022-12-06 |
| Nucor | SSAB | 152,98 | 1,3% | 2022-12-06 |
| Paccar | Volvo | 103,67 | 0,3% | 2022-12-06 |
| Steris | Getinge | 183,57 | -1,0% | 2022-12-06 |
| Timken | SKF | 70,48 | -1,2% | 2022-12-06 |
| Toro | Husqvarna | 109,78 | -0,2% | 2022-12-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,54 | -2,2% | 2022-12-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 141,86 | 0,3% | 2022-12-06 |
| Källa: Factset |
LÄS MER