" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 77,89 | 0,6% | 15:16:41 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,84 | 3,6% | 15:16:42 |
| Kennametal | Sandvik | 22,72 | -1,0% | 15:16:30 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,66 | -0,5% | 15:16:45 |
| Nucor | SSAB | 129,35 | 0,5% | 15:16:30 |
| Paccar | Volvo | 95,42 | -0,3% | 15:16:46 |
| Steris | Getinge | 163,70 | -1,4% | 15:16:31 |
| Timken | SKF | 69,03 | -0,3% | 15:16:41 |
| Toro | Husqvarna | 102,97 | 0,6% | 15:15:23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,68 | -3,7% | 15:16:35 |
| Whirlpool | Electrolux | 128,47 | -2,4% | 15:16:33 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 77,89 | 0,6% | 15:16:41 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,84 | 3,6% | 15:16:42 |
| Kennametal | Sandvik | 22,72 | -1,0% | 15:16:30 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,66 | -0,5% | 15:16:45 |
| Nucor | SSAB | 129,35 | 0,5% | 15:16:30 |
| Paccar | Volvo | 95,42 | -0,3% | 15:16:46 |
| Steris | Getinge | 163,70 | -1,4% | 15:16:31 |
| Timken | SKF | 69,03 | -0,3% | 15:16:41 |
| Toro | Husqvarna | 102,97 | 0,6% | 15:15:23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,68 | -3,7% | 15:16:35 |
| Whirlpool | Electrolux | 128,47 | -2,4% | 15:16:33 |
| Källa: Factset |
LÄS MER