" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 302,08 | 0,8% | 81,1% | 16:13:25 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,77 | 0,0% | -9,6% | 16:13:14 |
| Kennametal | Sandvik | 29,19 | -0,5% | 21,5% | 16:11:58 |
| Kimberly-Clark | Essity | 102,46 | -0,7% | -21,8% | 16:13:23 |
| Nucor | SSAB | 161,68 | -2,1% | 38,5% | 16:13:00 |
| Paccar | Volvo | 112,35 | 0,7% | 8,0% | 16:13:12 |
| Steris | Getinge | 252,18 | 0,2% | 22,7% | 16:13:05 |
| Timken | SKF | 86,80 | -0,7% | 21,6% | 16:12:11 |
| Toro | Husqvarna | 73,35 | -0,9% | -8,4% | 16:13:19 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 81,02 | 0,9% | 14,7% | 16:13:24 |
| Whirlpool | Electrolux | 76,74 | -1,2% | -33,0% | 16:13:21 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 302,08 | 0,8% | 81,1% | 16:13:25 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,77 | 0,0% | -9,6% | 16:13:14 |
| Kennametal | Sandvik | 29,19 | -0,5% | 21,5% | 16:11:58 |
| Kimberly-Clark | Essity | 102,46 | -0,7% | -21,8% | 16:13:23 |
| Nucor | SSAB | 161,68 | -2,1% | 38,5% | 16:13:00 |
| Paccar | Volvo | 112,35 | 0,7% | 8,0% | 16:13:12 |
| Steris | Getinge | 252,18 | 0,2% | 22,7% | 16:13:05 |
| Timken | SKF | 86,80 | -0,7% | 21,6% | 16:12:11 |
| Toro | Husqvarna | 73,35 | -0,9% | -8,4% | 16:13:19 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 81,02 | 0,9% | 14,7% | 16:13:24 |
| Whirlpool | Electrolux | 76,74 | -1,2% | -33,0% | 16:13:21 |
| Källa: Factset |
LÄS MER