" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 73,38 | 2,0% | 16:16:30 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,24 | 2,0% | 16:16:30 |
| Kennametal | Sandvik | 26,01 | 0,3% | 16:16:09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 138,56 | 0,1% | 16:16:21 |
| Nucor | SSAB | 144,14 | 0,1% | 16:16:15 |
| Paccar | Volvo | 100,58 | 0,3% | 16:16:31 |
| Steris | Getinge | 192,10 | 0,2% | 16:16:26 |
| Timken | SKF | 72,08 | 0,6% | 16:16:30 |
| Toro | Husqvarna | 112,44 | -0,4% | 16:16:20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,23 | 1,4% | 16:16:10 |
| Whirlpool | Electrolux | 152,42 | 0,6% | 16:16:20 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 73,38 | 2,0% | 16:16:30 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,24 | 2,0% | 16:16:30 |
| Kennametal | Sandvik | 26,01 | 0,3% | 16:16:09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 138,56 | 0,1% | 16:16:21 |
| Nucor | SSAB | 144,14 | 0,1% | 16:16:15 |
| Paccar | Volvo | 100,58 | 0,3% | 16:16:31 |
| Steris | Getinge | 192,10 | 0,2% | 16:16:26 |
| Timken | SKF | 72,08 | 0,6% | 16:16:30 |
| Toro | Husqvarna | 112,44 | -0,4% | 16:16:20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,23 | 1,4% | 16:16:10 |
| Whirlpool | Electrolux | 152,42 | 0,6% | 16:16:20 |
| Källa: Factset |
LÄS MER