" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 104,66 | 0,0% | 60,1% | 16:16:50 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 64,23 | 0,2% | 22,9% | 16:16:40 |
| Kennametal | Sandvik | 28,76 | 0,1% | 19,5% | 16:15:56 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,09 | 0,7% | 0,3% | 16:16:28 |
| Nucor | SSAB | 151,60 | 0,6% | 15,0% | 16:16:18 |
| Paccar | Volvo | 78,02 | -0,1% | 18,2% | 16:16:47 |
| Steris | Getinge | 211,82 | -0,6% | 14,7% | 16:16:11 |
| Timken | SKF | 84,71 | 0,7% | 19,9% | 16:16:41 |
| Toro | Husqvarna | 97,05 | 0,3% | -14,3% | 16:16:33 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,13 | 0,4% | 3,1% | 16:16:47 |
| Whirlpool | Electrolux | 146,95 | 0,7% | 3,9% | 16:15:52 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 104,66 | 0,0% | 60,1% | 16:16:50 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 64,23 | 0,2% | 22,9% | 16:16:40 |
| Kennametal | Sandvik | 28,76 | 0,1% | 19,5% | 16:15:56 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,09 | 0,7% | 0,3% | 16:16:28 |
| Nucor | SSAB | 151,60 | 0,6% | 15,0% | 16:16:18 |
| Paccar | Volvo | 78,02 | -0,1% | 18,2% | 16:16:47 |
| Steris | Getinge | 211,82 | -0,6% | 14,7% | 16:16:11 |
| Timken | SKF | 84,71 | 0,7% | 19,9% | 16:16:41 |
| Toro | Husqvarna | 97,05 | 0,3% | -14,3% | 16:16:33 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,13 | 0,4% | 3,1% | 16:16:47 |
| Whirlpool | Electrolux | 146,95 | 0,7% | 3,9% | 16:15:52 |
| Källa: Factset |
LÄS MER