" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 69,26 | 2,5% | 16:17:57 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 47,13 | 4,5% | 16:17:58 |
| Kennametal | Sandvik | 23,60 | 5,8% | 16:17:40 |
| Kimberly-Clark | Essity | 114,77 | 1,4% | 16:17:56 |
| Nucor | SSAB | 123,38 | 3,9% | 16:16:56 |
| Paccar | Volvo | 89,70 | 1,6% | 16:17:51 |
| Steris | Getinge | 170,47 | 2,8% | 16:17:47 |
| Timken | SKF | 65,15 | 2,2% | 16:17:14 |
| Toro | Husqvarna | 95,45 | 2,2% | 16:17:07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 54,13 | 3,5% | 16:17:41 |
| Whirlpool | Electrolux | 141,86 | 1,9% | 16:17:52 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 69,26 | 2,5% | 16:17:57 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 47,13 | 4,5% | 16:17:58 |
| Kennametal | Sandvik | 23,60 | 5,8% | 16:17:40 |
| Kimberly-Clark | Essity | 114,77 | 1,4% | 16:17:56 |
| Nucor | SSAB | 123,38 | 3,9% | 16:16:56 |
| Paccar | Volvo | 89,70 | 1,6% | 16:17:51 |
| Steris | Getinge | 170,47 | 2,8% | 16:17:47 |
| Timken | SKF | 65,15 | 2,2% | 16:17:14 |
| Toro | Husqvarna | 95,45 | 2,2% | 16:17:07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 54,13 | 3,5% | 16:17:41 |
| Whirlpool | Electrolux | 141,86 | 1,9% | 16:17:52 |
| Källa: Factset |
LÄS MER