" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 6,39 | 2,4% | 2020-10-02 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 36,08 | 1,4% | 2020-10-02 |
| Kennametal | Sandvik | 29,78 | 3,3% | 2020-10-02 |
| Kimberly-Clark | Essity | 147,43 | -0,1% | 2020-10-02 |
| Meritor | Haldex | 22,62 | 3,8% | 2020-10-02 |
| Nucor | SSAB | 46,04 | 2,2% | 2020-10-02 |
| Paccar | Volvo | 84,99 | 0,6% | 2020-10-02 |
| Steris | Getinge | 172,67 | -1,0% | 2020-10-02 |
| Timken | SKF | 55,25 | 2,5% | 2020-10-02 |
| Toro | Husqvarna | 84,52 | 0,8% | 2020-10-02 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 49,33 | 0,9% | 2020-10-02 |
| Varian Med Systems | Elekta | 171,93 | 0,2% | 2020-10-02 |
| Whirlpool | Electrolux | 184,21 | 0,6% | 2020-10-02 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 6,39 | 2,4% | 2020-10-02 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 36,08 | 1,4% | 2020-10-02 |
| Kennametal | Sandvik | 29,78 | 3,3% | 2020-10-02 |
| Kimberly-Clark | Essity | 147,43 | -0,1% | 2020-10-02 |
| Meritor | Haldex | 22,62 | 3,8% | 2020-10-02 |
| Nucor | SSAB | 46,04 | 2,2% | 2020-10-02 |
| Paccar | Volvo | 84,99 | 0,6% | 2020-10-02 |
| Steris | Getinge | 172,67 | -1,0% | 2020-10-02 |
| Timken | SKF | 55,25 | 2,5% | 2020-10-02 |
| Toro | Husqvarna | 84,52 | 0,8% | 2020-10-02 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 49,33 | 0,9% | 2020-10-02 |
| Varian Med Systems | Elekta | 171,93 | 0,2% | 2020-10-02 |
| Whirlpool | Electrolux | 184,21 | 0,6% | 2020-10-02 |
| Källa: Factset |
LÄS MER