" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 110,25 | -0,1% | 68,6% | 2023-07-24 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,27 | 0,0% | 24,9% | 2023-07-24 |
| Kennametal | Sandvik | 29,33 | 0,4% | 21,9% | 2023-07-24 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,17 | 0,0% | 1,0% | 2023-07-24 |
| Nucor | SSAB | 166,65 | 1,7% | 26,4% | 2023-07-24 |
| Paccar | Volvo | 88,70 | 0,9% | 34,4% | 2023-07-24 |
| Steris | Getinge | 232,17 | 0,0% | 25,7% | 2023-07-24 |
| Timken | SKF | 91,57 | 0,1% | 29,6% | 2023-07-24 |
| Toro | Husqvarna | 103,18 | 1,0% | -8,9% | 2023-07-24 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,95 | 0,4% | 4,7% | 2023-07-24 |
| Whirlpool | Electrolux | 150,76 | 0,7% | 6,6% | 2023-07-24 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 110,25 | -0,1% | 68,6% | 2023-07-24 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,27 | 0,0% | 24,9% | 2023-07-24 |
| Kennametal | Sandvik | 29,33 | 0,4% | 21,9% | 2023-07-24 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,17 | 0,0% | 1,0% | 2023-07-24 |
| Nucor | SSAB | 166,65 | 1,7% | 26,4% | 2023-07-24 |
| Paccar | Volvo | 88,70 | 0,9% | 34,4% | 2023-07-24 |
| Steris | Getinge | 232,17 | 0,0% | 25,7% | 2023-07-24 |
| Timken | SKF | 91,57 | 0,1% | 29,6% | 2023-07-24 |
| Toro | Husqvarna | 103,18 | 1,0% | -8,9% | 2023-07-24 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,95 | 0,4% | 4,7% | 2023-07-24 |
| Whirlpool | Electrolux | 150,76 | 0,7% | 6,6% | 2023-07-24 |
| Källa: Factset |
LÄS MER