" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 64,55 | -1,2% | 2022-09-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 44,07 | -1,7% | 2022-09-23 |
| Kennametal | Sandvik | 20,77 | -1,0% | 2022-09-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,29 | -0,3% | 2022-09-23 |
| Nucor | SSAB | 105,87 | -2,7% | 2022-09-23 |
| Paccar | Volvo | 83,81 | -1,3% | 2022-09-23 |
| Steris | Getinge | 167,29 | -5,4% | 2022-09-23 |
| Timken | SKF | 59,85 | -2,8% | 2022-09-23 |
| Toro | Husqvarna | 86,01 | -2,0% | 2022-09-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 56,38 | -0,7% | 2022-09-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 140,79 | 0,4% | 2022-09-23 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 64,55 | -1,2% | 2022-09-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 44,07 | -1,7% | 2022-09-23 |
| Kennametal | Sandvik | 20,77 | -1,0% | 2022-09-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,29 | -0,3% | 2022-09-23 |
| Nucor | SSAB | 105,87 | -2,7% | 2022-09-23 |
| Paccar | Volvo | 83,81 | -1,3% | 2022-09-23 |
| Steris | Getinge | 167,29 | -5,4% | 2022-09-23 |
| Timken | SKF | 59,85 | -2,8% | 2022-09-23 |
| Toro | Husqvarna | 86,01 | -2,0% | 2022-09-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 56,38 | -0,7% | 2022-09-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 140,79 | 0,4% | 2022-09-23 |
| Källa: Factset |
LÄS MER