" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 74,74 | 0,5% | 2022-08-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,89 | 2,4% | 2022-08-03 |
| Kennametal | Sandvik | 26,31 | -0,6% | 2022-08-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,75 | 1,3% | 2022-08-03 |
| Meritor | Haldex | 36,50 | 0,0% | 2022-08-03 |
| Nucor | SSAB | 131,40 | -0,6% | 2022-08-03 |
| Paccar | Volvo | 90,84 | 0,7% | 2022-08-03 |
| Steris | Getinge | 203,00 | -9,6% | 2022-08-03 |
| Timken | SKF | 63,77 | 0,4% | 2022-08-03 |
| Toro | Husqvarna | 86,28 | 0,7% | 2022-08-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 69,73 | 1,7% | 2022-08-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 166,14 | -0,9% | 2022-08-03 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 74,74 | 0,5% | 2022-08-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,89 | 2,4% | 2022-08-03 |
| Kennametal | Sandvik | 26,31 | -0,6% | 2022-08-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,75 | 1,3% | 2022-08-03 |
| Meritor | Haldex | 36,50 | 0,0% | 2022-08-03 |
| Nucor | SSAB | 131,40 | -0,6% | 2022-08-03 |
| Paccar | Volvo | 90,84 | 0,7% | 2022-08-03 |
| Steris | Getinge | 203,00 | -9,6% | 2022-08-03 |
| Timken | SKF | 63,77 | 0,4% | 2022-08-03 |
| Toro | Husqvarna | 86,28 | 0,7% | 2022-08-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 69,73 | 1,7% | 2022-08-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 166,14 | -0,9% | 2022-08-03 |
| Källa: Factset |
LÄS MER