" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 170,99 | -0,1% | 68,0% | 2024-08-27 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 90,63 | -0,2% | 17,2% | 2024-08-27 |
| Kennametal | Sandvik | 25,70 | -0,8% | -0,3% | 2024-08-27 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,54 | -0,4% | 18,1% | 2024-08-27 |
| Nucor | SSAB | 150,37 | 0,0% | -13,6% | 2024-08-27 |
| Paccar | Volvo | 94,36 | -1,6% | -3,4% | 2024-08-27 |
| Steris | Getinge | 236,43 | 0,6% | 7,5% | 2024-08-27 |
| Timken | SKF | 83,20 | -1,9% | 3,8% | 2024-08-27 |
| Toro | Husqvarna | 90,60 | 0,2% | -5,6% | 2024-08-27 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 56,60 | -0,2% | 6,4% | 2024-08-27 |
| Whirlpool | Electrolux | 102,83 | -0,2% | -15,6% | 2024-08-27 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 170,99 | -0,1% | 68,0% | 2024-08-27 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 90,63 | -0,2% | 17,2% | 2024-08-27 |
| Kennametal | Sandvik | 25,70 | -0,8% | -0,3% | 2024-08-27 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,54 | -0,4% | 18,1% | 2024-08-27 |
| Nucor | SSAB | 150,37 | 0,0% | -13,6% | 2024-08-27 |
| Paccar | Volvo | 94,36 | -1,6% | -3,4% | 2024-08-27 |
| Steris | Getinge | 236,43 | 0,6% | 7,5% | 2024-08-27 |
| Timken | SKF | 83,20 | -1,9% | 3,8% | 2024-08-27 |
| Toro | Husqvarna | 90,60 | 0,2% | -5,6% | 2024-08-27 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 56,60 | -0,2% | 6,4% | 2024-08-27 |
| Whirlpool | Electrolux | 102,83 | -0,2% | -15,6% | 2024-08-27 |
| Källa: Factset |
LÄS MER