" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,01 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,93 | 1,5% | 2023-05-18 |
| Kennametal | Sandvik | 26,41 | 1,5% | 2023-05-18 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,80 | -0,7% | 2023-05-18 |
| Nucor | SSAB | 140,28 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Paccar | Volvo | 71,61 | 0,1% | 2023-05-18 |
| Steris | Getinge | 206,77 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Timken | SKF | 76,57 | 1,8% | 2023-05-18 |
| Toro | Husqvarna | 106,63 | 2,1% | 2023-05-18 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,82 | 1,4% | 2023-05-18 |
| Whirlpool | Electrolux | 133,65 | 1,8% | 2023-05-18 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,01 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,93 | 1,5% | 2023-05-18 |
| Kennametal | Sandvik | 26,41 | 1,5% | 2023-05-18 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,80 | -0,7% | 2023-05-18 |
| Nucor | SSAB | 140,28 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Paccar | Volvo | 71,61 | 0,1% | 2023-05-18 |
| Steris | Getinge | 206,77 | 0,5% | 2023-05-18 |
| Timken | SKF | 76,57 | 1,8% | 2023-05-18 |
| Toro | Husqvarna | 106,63 | 2,1% | 2023-05-18 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,82 | 1,4% | 2023-05-18 |
| Whirlpool | Electrolux | 133,65 | 1,8% | 2023-05-18 |
| Källa: Factset |
LÄS MER