" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 86,39 | -0,8% | 2023-03-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,37 | -0,8% | 2023-03-07 |
| Kennametal | Sandvik | 29,07 | -0,5% | 2023-03-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 123,60 | -2,0% | 2023-03-07 |
| Nucor | SSAB | 171,21 | -2,5% | 2023-03-07 |
| Paccar | Volvo | 75,79 | -0,6% | 2023-03-07 |
| Steris | Getinge | 181,69 | -2,4% | 2023-03-07 |
| Timken | SKF | 87,08 | -0,7% | 2023-03-07 |
| Toro | Husqvarna | 113,21 | 0,4% | 2023-03-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,16 | -3,6% | 2023-03-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 134,70 | -1,9% | 2023-03-07 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 86,39 | -0,8% | 2023-03-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,37 | -0,8% | 2023-03-07 |
| Kennametal | Sandvik | 29,07 | -0,5% | 2023-03-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 123,60 | -2,0% | 2023-03-07 |
| Nucor | SSAB | 171,21 | -2,5% | 2023-03-07 |
| Paccar | Volvo | 75,79 | -0,6% | 2023-03-07 |
| Steris | Getinge | 181,69 | -2,4% | 2023-03-07 |
| Timken | SKF | 87,08 | -0,7% | 2023-03-07 |
| Toro | Husqvarna | 113,21 | 0,4% | 2023-03-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,16 | -3,6% | 2023-03-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 134,70 | -1,9% | 2023-03-07 |
| Källa: Factset |
LÄS MER