Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar en nästan dubblerad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade dock rörelsevinsten.
| Vitrolife, Mkr | Q1-2022 | Q1-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 752 | 379 | 98,4% |
| EBITDA | 228 | 163 | 39,9% |
| EBITDA-marginal | 30,3% | 43,0% | |
| Rörelseresultat | 133 | 142 | -6,3% |
| Rörelsemarginal | 17,7% | 37,5% | |
| Resultat före skatt | 113 | 148 | -23,6% |
| Nettoresultat | 82 | 119 | -31,1% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,60 | 1,09 | -45,0% |
LÄS MER