" />
30-dec 2022 | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 02-okt | 03-okt | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,61 | 4,57 | 4,57 | 4,68 | 4,80 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,81 | 2,97 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,34 | 4,54 | 4,40 | 4,53 | 4,56 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,93 | 3,07 | 2,93 | 2,99 | 3,07 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 11,0501 | 10,9346 | 10,9135 | 11,0367 | 11,0910 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,6197 | 11,5447 | 11,5475 | 11,5859 | 11,5995 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0504 | 1,0568 | 1,0574 | 1,0480 | 1,0469 | |
USD/JPY | 131,1250 | 149,6350 | 149,3080 | 149,3710 | 149,8590 | 149,0400 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2135 | 1,2203 | 1,2199 | 1,2086 | 1,2077 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 94,36 | 93,10 | 92,20 | 90,71 | 90,92 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 93,68 | 91,71 | 90,79 | 88,82 | 89,23 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,90 | 2,95 | 2,93 | 2,84 | 2,95 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 39,30 | 43,09 | 41,86 | 39,34 | 36,99 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 1 891 | 1 879 | 1 866 | 1 847 | 1 842 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 22,72 | 22,74 | 22,45 | 21,42 | 21,38 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 114 | 8 218 | 8 271 | 8 053 | 8 007 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 477 | 2 621 | 2 650 | 2 601 | 2 502 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 238 | 2 278 | 2 347 | 2 321 | 2 290 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 19 003 | 18 887 | 18 694 | 18 749 | 18 728 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 153 | 2 196 | 2 171 | 2 146 | 2 118 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,1 | 118,4 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 712 | 715 | 704 | 695 | 686 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,83 | 4,89 | 4,77 | 4,89 | 4,88 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,80 | 5,79 | 5,42 | 5,65 | 5,69 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,03 | 13,01 | 12,75 | 12,77 | 12,73 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 3 416 | 3 459 | 3 418 | 3 502 | 3 428 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | |
Källa: Factset |
30-dec 2022 | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 02-okt | 03-okt | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,61 | 4,57 | 4,57 | 4,68 | 4,80 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,81 | 2,97 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,34 | 4,54 | 4,40 | 4,53 | 4,56 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,93 | 3,07 | 2,93 | 2,99 | 3,07 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 11,0501 | 10,9346 | 10,9135 | 11,0367 | 11,0910 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,6197 | 11,5447 | 11,5475 | 11,5859 | 11,5995 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0504 | 1,0568 | 1,0574 | 1,0480 | 1,0469 | |
USD/JPY | 131,1250 | 149,6350 | 149,3080 | 149,3710 | 149,8590 | 149,0400 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2135 | 1,2203 | 1,2199 | 1,2086 | 1,2077 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 94,36 | 93,10 | 92,20 | 90,71 | 90,92 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 93,68 | 91,71 | 90,79 | 88,82 | 89,23 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,90 | 2,95 | 2,93 | 2,84 | 2,95 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 39,30 | 43,09 | 41,86 | 39,34 | 36,99 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 1 891 | 1 879 | 1 866 | 1 847 | 1 842 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 22,72 | 22,74 | 22,45 | 21,42 | 21,38 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 114 | 8 218 | 8 271 | 8 053 | 8 007 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 477 | 2 621 | 2 650 | 2 601 | 2 502 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 238 | 2 278 | 2 347 | 2 321 | 2 290 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 19 003 | 18 887 | 18 694 | 18 749 | 18 728 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 153 | 2 196 | 2 171 | 2 146 | 2 118 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,1 | 118,4 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 712 | 715 | 704 | 695 | 686 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,83 | 4,89 | 4,77 | 4,89 | 4,88 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,80 | 5,79 | 5,42 | 5,65 | 5,69 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,03 | 13,01 | 12,75 | 12,77 | 12,73 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 3 416 | 3 459 | 3 418 | 3 502 | 3 428 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | |
Källa: Factset |
LÄS MER