29-dec 2023 | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 30-sep | 01-okt | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 3,88 | 3,73 | 3,79 | 3,79 | 3,75 | 3,79 | 3,74 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,14 | 2,19 | 2,18 | 2,13 | 2,12 | 2,03 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 3,93 | 3,99 | 4,02 | 3,99 | 3,99 | 3,92 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | 2,00 | 1,99 | 1,91 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,0961 | 10,1822 | 10,1166 | 10,0924 | 10,1591 | 10,2630 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,2875 | 11,3370 | 11,3067 | 11,2705 | 11,3120 | 11,3635 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,1181 | 1,1133 | 1,1178 | 1,1217 | 1,1137 | 1,1071 | |
USD/JPY | 141,0310 | 143,2260 | 144,7560 | 144,8110 | 142,1130 | 143,6380 | 143,5680 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,3413 | 1,3323 | 1,3415 | 1,3379 | 1,3375 | 1,3285 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 74,47 | 72,90 | 71,09 | 71,54 | 71,70 | 73,56 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 71,56 | 69,69 | 67,67 | 68,18 | 68,17 | 69,83 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 2,79 | 2,82 | 2,75 | 2,90 | 2,92 | 2,90 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 35,41 | 37,32 | 37,89 | 38,11 | 39,04 | 39,27 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 677 | 2 685 | 2 695 | 2 668 | 2 659 | 2 690 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 32,43 | 32,02 | 32,34 | 31,82 | 31,46 | 31,74 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 009 | 988 | 992 | 1 022 | 1 022 | 991 | 1 001 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 796 | 9 813 | 10 081 | 9 983 | 9 829 | 9 979 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 3 010 | 2 998 | 3 099 | 3 090 | 3 091 | 3 147 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 556 | 2 539 | 2 612 | 2 647 | 2 612 | 2 648 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 16 710 | 16 796 | 16 745 | 16 996 | 17 514 | 17 711 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 085 | 2 097 | 2 137 | 2 120 | 2 096 | 2 109 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 32 689 | 32 102 | 32 435 | 32 913 | 33 458 | 33 879 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 91,9 | 92,3 | 92,5 | 93,0 | 93,8 | 108,7 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 704 | 726 | 735 | 734 | 735 | 727 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,12 | 4,15 | 4,13 | 4,18 | 4,25 | 4,29 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,78 | 5,89 | 5,84 | 5,80 | 5,84 | 5,99 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 10,42 | 10,53 | 10,41 | 10,66 | 10,57 | 10,57 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 7 867 | 7 955 | 8 122 | 8 281 | 7 722 | 7 039 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 2,68 | 2,69 | 2,74 | 2,69 | 2,70 | 2,64 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | |
Källa: Factset |