29-dec 2023 | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 10-okt | 11-okt | 14-okt | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,02 | 4,02 | 4,06 | 4,08 | 4,08 | Stängt | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,29 | 2,28 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 4,21 | 4,20 | 4,18 | 4,22 | 4,23 | 4,24 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,3569 | 10,3311 | 10,4021 | 10,3869 | 10,3564 | 10,4302 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,3668 | 11,3346 | 11,3737 | 11,3598 | 11,3433 | 11,3727 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,0977 | 1,0976 | 1,0940 | 1,0934 | 1,0937 | 1,0911 | |
USD/JPY | 141,0310 | 148,1830 | 148,2030 | 149,3130 | 148,5740 | 149,1420 | 149,8250 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,3083 | 1,3105 | 1,3071 | 1,3061 | 1,3067 | 1,3059 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 80,93 | 77,18 | 76,58 | 79,40 | 79,04 | 77,46 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 77,14 | 73,57 | 73,24 | 75,85 | 75,56 | 73,83 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 2,75 | 2,73 | 2,66 | 2,68 | 2,63 | 2,49 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 40,24 | 38,92 | 38,34 | 40,29 | 39,88 | 40,56 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 666 | 2 635 | 2 626 | 2 639 | 2 676 | 2 666 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 32,00 | 30,60 | 30,67 | 31,24 | 31,76 | 31,32 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 009 | 987 | 962 | 957 | 976 | 994 | 1 004 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 930 | 9 743 | 9 675 | 9 723 | 9 792 | 9 660 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 3 175 | 3 091 | 3 020 | 3 087 | 3 154 | 3 083 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 658 | 2 571 | 2 541 | 2 586 | 2 633 | 2 594 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 18 052 | 17 776 | 17 371 | 17 541 | 17 864 | 17 670 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 149 | 2 103 | 2 062 | 2 067 | 2 097 | 2 065 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 33 905 | 32 867 | 32 485 | 32 817 | 33 212 | 32 445 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 112,4 | 106,3 | 106,5 | 105,8 | 106,4 | 107,1 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 721 | 711 | 700 | 701 | 705 | 698 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,26 | 4,21 | 4,21 | 4,19 | 4,16 | 4,08 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,93 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 5,99 | 5,85 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 10,34 | 10,16 | 10,20 | 10,15 | 10,06 | 9,96 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 6 908 | 7 050 | 7 351 | 7 529 | 7 739 | 7 615 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 2,45 | 2,48 | 2,50 | 2,55 | 2,52 | 2,62 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | |
Källa: Factset |