Under perioden januari-oktober steg importen med 4,9 procent.
Under helåret 2023 nådde järnmalmsimporten en rekordhög nivå efter en uppgång på 6,6 procent.
Kina import järnmalm | Miljoner ton |
Oktober, 2024 | 103,84 |
September, 2024 | 124,13 |
Augusti, 2024 | 101,39 |
Juli, 2024 | 102,81 |
Juni, 2024 | 97,61 |
Maj, 2024 | 102,03 |
April, 2024 | 101,82 |
Mars, 2024 | 100,72 |
Januari-februari, 2024 | 209,45 |
December, 2023 | 100,86 |
November, 2023 | 102,74 |
Oktober, 2023 | 99,39 |
September, 2023 | 101,18 |
Augusti, 2023 | 106,42 |
Juli, 2023 | 93,48 |
Juni, 2023 | 95,52 |
Maj, 2023 | 96,18 |
April, 2023 | 90,44 |
Mars, 2023 | 100,2 |
Januari-februari, 2023 | 194 |
December, 2022 | 90,86 |
November, 2022 | 98,85 |
Oktober, 2022 | 94,98 |
September 2022 | 99,71 |
Augusti 2022 | 96,21 |
Juli 2022 | 91,24 |
Juni 2022 | 88,97 |
Maj 2022 | 92,52 |
April 2022 | 86,06 |
Mars 2022 | 87,28 |
Januari-februari 2022 | 181,08 |
December 2021 | 86,07 |
November 2021 | 104,96 |
Oktober 2021 | 91,61 |
September 2021 | 95,61 |
Augusti 2021 | 97,49 |
Juli 2021 | 88,51 |
Juni 2021 | 89,42 |
Maj 2021 | 89,79 |
April 2021 | 98,57 |
Mars 2021 | 102,11 |
Januari-februari 2021 | 182 |
December 2020 | 96,75 |
November 2020 | 98,15 |
Oktober 2020 | 106,74 |
September 2020 | 108,5 |
Augusti 2020 | 100,4 |
Juli 2020 | 112,65 |
Juni 2020 | 101,68 |
Maj 2020 | 87,03 |
April 2020 | 97,71 |
Mars 2020 | 85,91 |
Januari-februari 2020 | 176,8 |
December 2019 | 101,3 |
November 2019 | 90,65 |
Oktober 2019 | 92,86 |
September 2019 | 99,36 |
Augusti 2019 | 94,85 |
Juli 2019 | 91,02 |
Juni 2019 | 75,08 |
Maj 2019 | 83,8 |
April 2019 | 80,77 |
Mars 2019 | 86,66 |
Februari 2019 | 82,74 |
Januari 2019 | 91,26 |
December 2018 | 86,65 |
November 2018 | 86,25 |
Oktober 2018 | 88,40 |
September 2018 | 93,42 |
Augusti 2018 | 89,27 |
Juli 2018 | 89,92 |
Juni 2018 | 83,22 |
Maj 2018 | 94,11 |
April 2018 | 82,89 |
Mars 2018 | 85,71 |
Februari 2018 | 84,40 |
Januari 2018 | 100,3 |
Revideringar förekommer |
Senaste årens utveckling:
År | Förändring |
2023 | +6,6% |
2022 | -1,5% |
2021 | -3,9% |