Bland de stora marknaderna noterade Frankrike en skarp nedgång med -12,7 procent, följt av Italien med -10,8 procent. Tyskland klarade sig bättre och sjönk bara -0,5 procent. Bland de fyra största marknaderna var det bara Spanien som växte med en uppgång på 6,4 procent.
För batteri-elektriska bilar (BEV) sjönk registreringarna med 9,5 procent till 130 757 enheter och dessa hade en marknadsandel på omkring 15 procent. Under 2023 var nivån 13,8 procent. Hittills i år är minskningen för BEV 5,4 procent, drivet av en rejäl minskning i Tyskland om -21,8 procent och -24,4 procent i Frankrike.
Hittills i år är registreringarna upp 0,4 procent till 9,7 miljoner bilar. Under 2023 steg bilförsäljningen i EU med 13,9 procent till drygt 10,5 miljoner bilar.
ACEA, registrering personbilar i EU | Förändring i årstakt |
November 2024 | -1,9% |
Oktober 2024 | 1,1% |
September 2024 | -6,1% |
Augusti 2024 | -18,3% |
Juli 2024 | 0,2% |
Juni 2024 | 4,3% |
Maj 2024 | -3,0% |
April 2024 | 13,7% |
Mars 2024 | -5,2% |
Februari 2024 | 10,1% |
Januari 2024 | 12,1% |
December 2023 | -3,3% |
November 2023 | 6,7% |
Oktober 2023 | 14,6% |
September 2023 | 9,2% |
Augusti 2023 | 21,0% |
Juli 2023 | 15,2% |
Juni 2023 | 17,8% |
Maj 2023 | 18,5% |
April 2023 | 17,2% |
Mars 2023 | 28,8% |
Februari 2023 | 11,5% |
Januari 2023 | 11,3% |
December 2022 | 12,8% |
November 2022 | 16,3% |
Oktober 2022 | 12,2% |
September 2022 | 9,6% |
Augusti 2022 | 4,4% |
Juli 2022 | -10,4% |
Juni 2022 | -15,4% |
Maj 2022 | -11,2% |
April 2022 | -20,6% |
Mars 2022 | -20,5% |
Februari 2022 | -6,7% |
Januari 2022 | -6,0% |
December 2021 | -22,8% |
November 2021 | -20,5% |
Oktober 2021 | -30,3% |
September 2021 | -23,1% |
Augusti 2021 | -19,1% |
Juli 2021 | -23,2% |
Juni 201 | 10,4% |
Maj 2021 | 53,4% |
April 2021 | 218,6% |
Mars 2021 | 87,3% |
Februari 2021 | -19,3% |
Januari 2021 | -24,0% |
December 2020 | -3,3% |
November, 2020 | -12,0% |
Oktober, 2020 | -7,8% |
September, 2020 | 3,1% |
Augusti, 2020 | -18,9% |
Juli, 2020 | -5,7% |
Juni, 2020 | -22,3% |
Maj, 2020 | -52,3% |
April, 2020 | -76,3% |
Mars, 2020 | -55,1% |
Februari, 2020 | -7,4% |
Januari, 2020 | -7,5% |
December, 2019 | 21,7% |
November, 2019 | 4,9% |
Oktober, 2019 | 8,7% |
September, 2019 | 14,5% |
Augusti, 2019 | -8,4% |
Juli, 2019 | 1,4% |
Juni 2019 | -7,8% |
Maj 2019 | 0,1% |
April 2019 | -0,4% |
Mars 2019 | -3,9% |
Februari 2019 | -1,0% |
Januari 2019 | -4,6% |
December 2018 | -8,4% |
November 2018 | -8,0% |
Oktober 2018 | -7,3% |
September 2018 | -23,5% |
Augusti 2018 | 31,2% |
Juli 2018 | 10,5% |
Juni 2018 | 5,2% |
Maj 2018 | 0,8% |
April 2018 | 9,6% |
Mars 2018 | -5,3% |
Februari 2018 | 4,3% |
Januari 2018 | 7,1% |
December 2017 | -4,9% |
November 2017 | 5,9% |
Oktober 2017 | 5,9% |
September 2017 | -2,0% |
Augusti 2017 | 5,6% |
Juli 2017 | 2,7% |
Juni 2017 | 2,1% |
Maj 2017 | 7,6% |
April 2017 | -6,6% |
Mars 2017 | 11,2 % |
Februari 2017 | 2,2% |
Januari 2017 | 10,2% |
Årssiffror | |
2023 | 13,9% |
2022 | -4,6% |
2021 | -2,4% |
2020 | -23,7% |