29-dec 2023 | 12-dec | 13-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,32 | 4,40 | 4,39 | 4,39 | 4,50 | 4,57 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,17 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 2,32 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 4,34 | 4,39 | 4,42 | 4,52 | 4,56 | 4,59 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 2,29 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 10,1029 | 11,0179 | 10,9601 | 10,8866 | 10,9637 | 11,1302 | 11,0306 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,5333 | 11,5246 | 11,4445 | 11,5018 | 11,5226 | 11,4312 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,0466 | 1,0505 | 1,0513 | 1,0492 | 1,0356 | 1,0364 | |
USD/JPY | 141,0310 | 152,6440 | 153,6730 | 154,1440 | 153,5010 | 154,7940 | 157,4340 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,2672 | 1,2614 | 1,2684 | 1,2712 | 1,2574 | 1,2502 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 73,41 | 74,49 | 73,91 | 73,19 | 73,39 | 72,88 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 70,02 | 71,29 | 70,71 | 69,65 | 70,02 | 69,38 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 3,46 | 3,28 | 3,21 | 3,31 | 3,37 | 3,58 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 42,80 | 41,22 | 40,28 | 42,07 | 41,01 | 43,08 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 709 | 2 676 | 2 670 | 2 662 | 2 653 | 2 608 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 31,62 | 31,03 | 31,06 | 30,92 | 30,74 | 29,41 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 009 | 941 | 924 | 942 | 944 | 935 | 924 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 092 | 9 053 | 9 063 | 8 990 | 9 029 | 8 883 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 3 075 | 3 096 | 3 056 | 3 036 | 2 995 | 2 967 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 600 | 2 605 | 2 567 | 2 543 | 2 529 | 2 507 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 16 168 | 15 862 | 15 708 | 15 503 | 15 508 | 15 113 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 006 | 2 010 | 2 001 | 1 986 | 1 982 | 1 972 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 29 534 | 29 097 | 29 246 | 29 047 | 29 116 | 28 399 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 105,5 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 104,7 | 104,1 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 675 | 675 | 675 | 675 | 680 | 679 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 4,44 | 4,37 | 4,41 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,59 | 5,52 | 5,50 | 5,45 | 5,41 | 5,33 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 9,96 | 9,88 | 9,82 | 9,77 | 9,52 | 9,63 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 10 821 | 11 300 | 11 821 | 11 765 | 12 565 | 12 107 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 3,21 | 3,20 | 3,27 | 3,25 | 3,33 | 3,24 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | |
Källa: Factset |