27-dec | 30-dec | 31-dec | 01-jan | |
Statsobligationer | ||||
USA 10 Y | 4,62 | 4,54 | 4,57 | Stängt |
Tyskland 10 Y | 2,38 | 2,35 | 2,36 | Stängt |
Storbritannien 10 Y | 4,61 | 4,59 | 4,56 | Stängt |
Sverige 10 Y | 2,40 | 2,42 | 2,42 | Stängt |
Valutor | ||||
USD/SEK | 11,0036 | 11,0288 | 11,0693 | 11,0672 |
EUR/SEK | 11,4736 | 11,4764 | 11,4616 | 11,4591 |
EUR/USD | 1,0428 | 1,0409 | 1,0356 | 1,0360 |
USD/JPY | 157,8660 | 156,8420 | 157,2090 | 157,3950 |
GBP/USD | 1,2581 | 1,2551 | 1,2513 | 1,2517 |
Energi | ||||
Brent, USD/fat | 73,79 | 73,99 | 74,64 | Stängt |
WTI, USD/fat | 70,60 | 70,99 | 71,72 | Stängt |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,51 | 3,27 | 3,10 | Stängt |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 47,73 | 47,87 | 48,89 | Stängt |
Ädelmetaller | ||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 632 | 2 618 | 2 641 | Stängt |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,97 | 29,41 | 29,24 | Stängt |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 935 | 920 | 911 | Stängt |
Metaller & stål | ||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 982 | 8 910 | 8 768 | Stängt |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 032 | 3 019 | 2 979 | Stängt |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 558 | 2 551 | 2 552 | Stängt |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 311 | 15 415 | 15 328 | Stängt |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 970 | 1 948 | 1 952 | Stängt |
Tenn 3 mån, USD/ton | 28 810 | 29 295 | 29 083 | Stängt |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,9 | 103,8 | 103,6 | Stängt |
HRC-stål USA, USD/ton | 730 | 725 | 709 | Stängt |
Spannmål | ||||
Korn, USD/skäppa | 4,54 | 4,52 | 4,59 | Stängt |
Vete, USD/skäppa | 5,47 | 5,48 | 5,52 | Stängt |
Soyabönor, USD/skäppa | 9,90 | 9,92 | 10,11 | Stängt |
Livsmedel & material | ||||
Kakao, USD/ton | 10 124 | 11 507 | 11 675 | Stängt |
Kaffe, USD/pund | 3,23 | 3,21 | 3,20 | Stängt |
Bomull, USD/pund | 0,69 | 0,68 | 0,68 | Stängt |
Källa: Factset |