" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 187,27 | 10,6% | 12,3% | 2025-04-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 73,32 | 9,8% | -18,9% | 2025-04-09 |
| Kennametal | Sandvik | 19,09 | 8,8% | -20,5% | 2025-04-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,15 | 1,4% | 3,1% | 2025-04-09 |
| Nucor | SSAB | 115,50 | 11,4% | -1,0% | 2025-04-09 |
| Paccar | Volvo | 93,93 | 8,7% | -9,7% | 2025-04-09 |
| Steris | Getinge | 222,94 | 6,9% | 8,5% | 2025-04-09 |
| Timken | SKF | 63,61 | 10,9% | -10,9% | 2025-04-09 |
| Toro | Husqvarna | 68,94 | 8,5% | -13,9% | 2025-04-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,49 | 11,6% | -13,0% | 2025-04-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 85,27 | 10,1% | -25,5% | 2025-04-09 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 187,27 | 10,6% | 12,3% | 2025-04-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 73,32 | 9,8% | -18,9% | 2025-04-09 |
| Kennametal | Sandvik | 19,09 | 8,8% | -20,5% | 2025-04-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,15 | 1,4% | 3,1% | 2025-04-09 |
| Nucor | SSAB | 115,50 | 11,4% | -1,0% | 2025-04-09 |
| Paccar | Volvo | 93,93 | 8,7% | -9,7% | 2025-04-09 |
| Steris | Getinge | 222,94 | 6,9% | 8,5% | 2025-04-09 |
| Timken | SKF | 63,61 | 10,9% | -10,9% | 2025-04-09 |
| Toro | Husqvarna | 68,94 | 8,5% | -13,9% | 2025-04-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,49 | 11,6% | -13,0% | 2025-04-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 85,27 | 10,1% | -25,5% | 2025-04-09 |
| Källa: Factset |
LÄS MER