" />
31-dec 2024 | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 26-maj | 27-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,48 | 4,58 | 4,54 | 4,51 | Stängt | 4,44 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,57 | 2,56 | 2,54 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,69 | 4,74 | 4,77 | 4,70 | Stängt | 4,68 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,39 | 2,35 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6402 | 9,5760 | 9,6411 | 9,5313 | 9,5125 | 9,6245 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8766 | 10,8487 | 10,8713 | 10,8333 | 10,8322 | 10,9037 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1284 | 1,1331 | 1,1280 | 1,1365 | 1,1389 | 1,1329 | |
USD/JPY | 157,2090 | 144,5060 | 143,6780 | 144,0090 | 142,5680 | 142,8460 | 144,3560 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3393 | 1,3421 | 1,3418 | 1,3538 | 1,3563 | 1,3505 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,38 | 64,91 | 64,44 | 64,21 | 64,12 | 63,57 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,03 | 61,57 | 61,20 | 61,53 | Stängt | 60,89 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,77 | 3,74 | 3,64 | 3,73 | Stängt | 3,74 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 36,98 | 36,62 | 36,36 | 36,45 | 37,25 | 37,01 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 285 | 3 314 | 3 295 | 3 366 | Stängt | 3 300 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,17 | 33,65 | 33,22 | 33,61 | Stängt | 33,31 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 055 | 1 084 | 1 081 | 1 088 | Stängt | 1 079 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 520 | 9 534 | 9 501 | 9 610 | Stängt | 9 597 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 711 | 2 693 | 2 698 | 2 702 | Stängt | 2 706 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 472 | 2 472 | 2 456 | 2 464 | Stängt | 2 485 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 518 | 15 602 | 15 494 | 15 594 | Stängt | 15 409 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 981 | 1 974 | 1 970 | 1 991 | Stängt | 1 986 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 083 | 32 854 | 32 378 | 32 819 | Stängt | 32 588 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | Stängt | 99,5 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 893 | 903 | 903 | 903 | Stängt | 903 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,55 | 4,61 | 4,63 | 4,60 | Stängt | 4,60 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,46 | 5,49 | 5,45 | 5,43 | Stängt | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,53 | 10,63 | 10,68 | 10,60 | Stängt | 10,63 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 10 874 | 10 719 | 10 278 | 9 764 | Stängt | 9 739 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,69 | 3,70 | 3,61 | 3,61 | Stängt | 3,62 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Stängt | 0,66 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 26-maj | 27-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,48 | 4,58 | 4,54 | 4,51 | Stängt | 4,44 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,57 | 2,56 | 2,54 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,69 | 4,74 | 4,77 | 4,70 | Stängt | 4,68 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,39 | 2,35 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6402 | 9,5760 | 9,6411 | 9,5313 | 9,5125 | 9,6245 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8766 | 10,8487 | 10,8713 | 10,8333 | 10,8322 | 10,9037 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1284 | 1,1331 | 1,1280 | 1,1365 | 1,1389 | 1,1329 | |
USD/JPY | 157,2090 | 144,5060 | 143,6780 | 144,0090 | 142,5680 | 142,8460 | 144,3560 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3393 | 1,3421 | 1,3418 | 1,3538 | 1,3563 | 1,3505 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,38 | 64,91 | 64,44 | 64,21 | 64,12 | 63,57 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,03 | 61,57 | 61,20 | 61,53 | Stängt | 60,89 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,77 | 3,74 | 3,64 | 3,73 | Stängt | 3,74 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 36,98 | 36,62 | 36,36 | 36,45 | 37,25 | 37,01 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 285 | 3 314 | 3 295 | 3 366 | Stängt | 3 300 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,17 | 33,65 | 33,22 | 33,61 | Stängt | 33,31 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 055 | 1 084 | 1 081 | 1 088 | Stängt | 1 079 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 520 | 9 534 | 9 501 | 9 610 | Stängt | 9 597 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 711 | 2 693 | 2 698 | 2 702 | Stängt | 2 706 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 472 | 2 472 | 2 456 | 2 464 | Stängt | 2 485 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 518 | 15 602 | 15 494 | 15 594 | Stängt | 15 409 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 981 | 1 974 | 1 970 | 1 991 | Stängt | 1 986 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 083 | 32 854 | 32 378 | 32 819 | Stängt | 32 588 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | Stängt | 99,5 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 893 | 903 | 903 | 903 | Stängt | 903 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,55 | 4,61 | 4,63 | 4,60 | Stängt | 4,60 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,46 | 5,49 | 5,45 | 5,43 | Stängt | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,53 | 10,63 | 10,68 | 10,60 | Stängt | 10,63 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 10 874 | 10 719 | 10 278 | 9 764 | Stängt | 9 739 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,69 | 3,70 | 3,61 | 3,61 | Stängt | 3,62 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Stängt | 0,66 | |
Källa: Factset |
LÄS MER