" />
16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | I år | ||
DJIA 30 | 42 515,09 | 42 215,80 | 42 171,66 | 42 206,82 | -0,79% | ||
0,75% | -0,70% | -0,10% | Stängt | 0,08% | |||
S&P 500 | 6 033,11 | 5 982,72 | 5 980,87 | 5 967,84 | 1,47% | ||
0,94% | -0,84% | -0,03% | Stängt | -0,22% | |||
Nasdaq Comp | 19 701,21 | 19 521,09 | 19 546,27 | 19 447,41 | 0,71% | ||
1,52% | -0,91% | 0,13% | Stängt | -0,51% | |||
Stoxx 600 | 546,91 | 542,26 | 540,33 | 535,86 | 536,53 | 5,70% | |
0,36% | -0,85% | -0,35% | -0,83% | 0,13% | |||
FTSE 100 | 8 875,22 | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,80 | 8 774,65 | 7,36% | |
0,28% | -0,46% | 0,11% | -0,58% | -0,20% | |||
DAX | 23 699,12 | 23 434,65 | 23 317,81 | 23 057,38 | 23 350,55 | 17,29% | |
0,78% | -1,12% | -0,50% | -1,12% | 1,27% | |||
CAC 40 | 7 742,24 | 7 683,73 | 7 656,12 | 7 553,45 | 7 589,66 | 2,83% | |
0,75% | -0,76% | -0,36% | -1,34% | 0,48% | |||
OMXS 30 | 2 485,32 | 2 461,40 | 2 458,59 | 2 447,13 | -1,45% | ||
1,05% | -0,96% | -0,11% | -0,47% | Stängt | |||
Nikkei 225 | 38 311,33 | 38 536,74 | 38 885,15 | 38 488,34 | 38 403,23 | -3,74% | |
1,26% | 0,59% | 0,90% | -1,02% | -0,22% | |||
Källa: Factset |
16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | I år | ||
DJIA 30 | 42 515,09 | 42 215,80 | 42 171,66 | 42 206,82 | -0,79% | ||
0,75% | -0,70% | -0,10% | Stängt | 0,08% | |||
S&P 500 | 6 033,11 | 5 982,72 | 5 980,87 | 5 967,84 | 1,47% | ||
0,94% | -0,84% | -0,03% | Stängt | -0,22% | |||
Nasdaq Comp | 19 701,21 | 19 521,09 | 19 546,27 | 19 447,41 | 0,71% | ||
1,52% | -0,91% | 0,13% | Stängt | -0,51% | |||
Stoxx 600 | 546,91 | 542,26 | 540,33 | 535,86 | 536,53 | 5,70% | |
0,36% | -0,85% | -0,35% | -0,83% | 0,13% | |||
FTSE 100 | 8 875,22 | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,80 | 8 774,65 | 7,36% | |
0,28% | -0,46% | 0,11% | -0,58% | -0,20% | |||
DAX | 23 699,12 | 23 434,65 | 23 317,81 | 23 057,38 | 23 350,55 | 17,29% | |
0,78% | -1,12% | -0,50% | -1,12% | 1,27% | |||
CAC 40 | 7 742,24 | 7 683,73 | 7 656,12 | 7 553,45 | 7 589,66 | 2,83% | |
0,75% | -0,76% | -0,36% | -1,34% | 0,48% | |||
OMXS 30 | 2 485,32 | 2 461,40 | 2 458,59 | 2 447,13 | -1,45% | ||
1,05% | -0,96% | -0,11% | -0,47% | Stängt | |||
Nikkei 225 | 38 311,33 | 38 536,74 | 38 885,15 | 38 488,34 | 38 403,23 | -3,74% | |
1,26% | 0,59% | 0,90% | -1,02% | -0,22% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER