" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 243,82 | 1,9% | 46,2% | 16:07:28 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,13 | 0,9% | -10,3% | 16:07:30 |
Kennametal | Sandvik | 21,90 | 0,2% | -8,8% | 16:07:22 |
Kimberly-Clark | Essity | 129,08 | 0,6% | -1,5% | 16:07:02 |
Nucor | SSAB | 124,53 | 0,2% | 6,7% | 16:07:23 |
Paccar | Volvo | 91,94 | 1,0% | -11,6% | 16:07:29 |
Steris | Getinge | 236,60 | 0,4% | 15,1% | 16:06:17 |
Timken | SKF | 70,68 | 0,2% | -1,0% | 16:07:00 |
Toro | Husqvarna | 69,65 | 0,3% | -13,0% | 16:05:43 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,35 | 0,8% | 2,4% | 16:07:04 |
Whirlpool | Electrolux | 92,42 | -0,6% | -19,3% | 16:07:16 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 243,82 | 1,9% | 46,2% | 16:07:28 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,13 | 0,9% | -10,3% | 16:07:30 |
Kennametal | Sandvik | 21,90 | 0,2% | -8,8% | 16:07:22 |
Kimberly-Clark | Essity | 129,08 | 0,6% | -1,5% | 16:07:02 |
Nucor | SSAB | 124,53 | 0,2% | 6,7% | 16:07:23 |
Paccar | Volvo | 91,94 | 1,0% | -11,6% | 16:07:29 |
Steris | Getinge | 236,60 | 0,4% | 15,1% | 16:06:17 |
Timken | SKF | 70,68 | 0,2% | -1,0% | 16:07:00 |
Toro | Husqvarna | 69,65 | 0,3% | -13,0% | 16:05:43 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,35 | 0,8% | 2,4% | 16:07:04 |
Whirlpool | Electrolux | 92,42 | -0,6% | -19,3% | 16:07:16 |
Källa: Factset |
LÄS MER