" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 257,67 | -2,0% | 54,5% | 16:15:19 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 84,09 | 0,2% | -7,0% | 16:14:39 |
Kennametal | Sandvik | 24,72 | 0,9% | 2,9% | 16:14:48 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,15 | 1,1% | -2,2% | 16:14:56 |
Nucor | SSAB | 143,18 | 0,7% | 22,7% | 16:15:11 |
Paccar | Volvo | 96,59 | 4,0% | -7,1% | 16:15:15 |
Steris | Getinge | 225,29 | 1,2% | 9,6% | 16:14:52 |
Timken | SKF | 78,97 | 0,4% | 10,6% | 16:14:48 |
Toro | Husqvarna | 74,14 | 1,2% | -7,4% | 16:14:23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,82 | -0,7% | 14,4% | 16:15:11 |
Whirlpool | Electrolux | 94,29 | 2,2% | -17,6% | 16:14:48 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 257,67 | -2,0% | 54,5% | 16:15:19 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 84,09 | 0,2% | -7,0% | 16:14:39 |
Kennametal | Sandvik | 24,72 | 0,9% | 2,9% | 16:14:48 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,15 | 1,1% | -2,2% | 16:14:56 |
Nucor | SSAB | 143,18 | 0,7% | 22,7% | 16:15:11 |
Paccar | Volvo | 96,59 | 4,0% | -7,1% | 16:15:15 |
Steris | Getinge | 225,29 | 1,2% | 9,6% | 16:14:52 |
Timken | SKF | 78,97 | 0,4% | 10,6% | 16:14:48 |
Toro | Husqvarna | 74,14 | 1,2% | -7,4% | 16:14:23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,82 | -0,7% | 14,4% | 16:15:11 |
Whirlpool | Electrolux | 94,29 | 2,2% | -17,6% | 16:14:48 |
Källa: Factset |
LÄS MER