Informationsjätten Thomson Reuters redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade.
Thomson Reuters, MUSD | Q2-2025 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q2-2024 | Förändring |
Nettoomsättning | 1 785 | 1 790 | -0,3% | 1 740 | 2,6% |
Organisk försäljningstillväxt, procent | 7 | ||||
Rörelseresultat | 436 | 415 | 5,1% | ||
Rörelsemarginal | 24,4% | 23,9% | |||
Resultat per aktie, USD | 0,69 | 1,86 | -62,9% | ||
Justerat resultat per aktie, USD | 0,87 | 0,82 | 6,1% | 0,85 | 2,4% |
LÄS MER