" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 276,34 | -1,2% | 65,7% | 15:55:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,76 | 0,4% | -12,9% | 15:55:01 |
Kennametal | Sandvik | 20,99 | 1,8% | -12,6% | 15:54:54 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,59 | 0,7% | 2,7% | 15:54:53 |
Nucor | SSAB | 143,76 | 1,6% | 23,2% | 15:54:41 |
Paccar | Volvo | 99,52 | 0,6% | -4,3% | 15:54:44 |
Steris | Getinge | 244,86 | 0,5% | 19,1% | 15:53:10 |
Timken | SKF | 77,11 | 0,3% | 8,0% | 15:53:32 |
Toro | Husqvarna | 75,40 | 0,8% | -5,9% | 15:53:47 |
Trimble Navigation | Hexagon | 83,78 | 0,2% | 18,6% | 15:54:55 |
Whirlpool | Electrolux | 86,78 | 1,2% | -24,2% | 15:55:03 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 276,34 | -1,2% | 65,7% | 15:55:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,76 | 0,4% | -12,9% | 15:55:01 |
Kennametal | Sandvik | 20,99 | 1,8% | -12,6% | 15:54:54 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,59 | 0,7% | 2,7% | 15:54:53 |
Nucor | SSAB | 143,76 | 1,6% | 23,2% | 15:54:41 |
Paccar | Volvo | 99,52 | 0,6% | -4,3% | 15:54:44 |
Steris | Getinge | 244,86 | 0,5% | 19,1% | 15:53:10 |
Timken | SKF | 77,11 | 0,3% | 8,0% | 15:53:32 |
Toro | Husqvarna | 75,40 | 0,8% | -5,9% | 15:53:47 |
Trimble Navigation | Hexagon | 83,78 | 0,2% | 18,6% | 15:54:55 |
Whirlpool | Electrolux | 86,78 | 1,2% | -24,2% | 15:55:03 |
Källa: Factset |
LÄS MER