" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 266,61 | 0,0% | 59,8% | 2025-08-25 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,68 | -1,2% | -11,9% | 2025-08-25 |
Kennametal | Sandvik | 21,51 | -0,6% | -10,4% | 2025-08-25 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,75 | -2,1% | -0,2% | 2025-08-25 |
Nucor | SSAB | 149,55 | 1,1% | 28,1% | 2025-08-25 |
Paccar | Volvo | 100,51 | -1,0% | -3,4% | 2025-08-25 |
Steris | Getinge | 248,48 | -1,3% | 20,9% | 2025-08-25 |
Timken | SKF | 79,25 | 0,3% | 11,0% | 2025-08-25 |
Toro | Husqvarna | 82,43 | 4,2% | 2,9% | 2025-08-25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,43 | -1,4% | 15,2% | 2025-08-25 |
Whirlpool | Electrolux | 93,62 | 0,0% | -18,2% | 2025-08-25 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 266,61 | 0,0% | 59,8% | 2025-08-25 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,68 | -1,2% | -11,9% | 2025-08-25 |
Kennametal | Sandvik | 21,51 | -0,6% | -10,4% | 2025-08-25 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,75 | -2,1% | -0,2% | 2025-08-25 |
Nucor | SSAB | 149,55 | 1,1% | 28,1% | 2025-08-25 |
Paccar | Volvo | 100,51 | -1,0% | -3,4% | 2025-08-25 |
Steris | Getinge | 248,48 | -1,3% | 20,9% | 2025-08-25 |
Timken | SKF | 79,25 | 0,3% | 11,0% | 2025-08-25 |
Toro | Husqvarna | 82,43 | 4,2% | 2,9% | 2025-08-25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,43 | -1,4% | 15,2% | 2025-08-25 |
Whirlpool | Electrolux | 93,62 | 0,0% | -18,2% | 2025-08-25 |
Källa: Factset |
LÄS MER