E-handelsbolaget Ellos redovisar en ökad justerad ebita-vinst under andra kvartalet, jämfört med första kvartalet. Kassaflödet förbättrades betydligt.
Ellos, Mkr | Q2-2025 |
Nettoomsättning | 800,9 |
Organisk försäljningstillväxt, procent | 4 |
Justerat ebita | 41,7 |
Justerad ebita-marginal | 5,2% |
Rörelseresultat | 24,1 |
Rörelsemarginal | 3,0% |
Nettoresultat | -1,0 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 62,1 |
Likvida medel | 118,3 |
LÄS MER