" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 297,07 | -0,8% | 78,1% | 15:57:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 84,03 | -0,2% | -7,1% | 15:55:34 |
Kennametal | Sandvik | 21,74 | 1,4% | -9,5% | 15:56:56 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,20 | -0,3% | -6,7% | 15:57:07 |
Nucor | SSAB | 138,55 | -0,3% | 18,7% | 15:56:23 |
Paccar | Volvo | 98,64 | -0,4% | -5,2% | 15:57:03 |
Steris | Getinge | 242,75 | 0,1% | 18,1% | 15:56:37 |
Timken | SKF | 76,20 | 0,3% | 6,8% | 15:56:33 |
Toro | Husqvarna | 76,82 | 0,4% | -4,1% | 15:56:03 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,88 | 0,8% | 14,5% | 15:56:39 |
Whirlpool | Electrolux | 80,42 | 1,1% | -29,8% | 15:56:50 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 297,07 | -0,8% | 78,1% | 15:57:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 84,03 | -0,2% | -7,1% | 15:55:34 |
Kennametal | Sandvik | 21,74 | 1,4% | -9,5% | 15:56:56 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,20 | -0,3% | -6,7% | 15:57:07 |
Nucor | SSAB | 138,55 | -0,3% | 18,7% | 15:56:23 |
Paccar | Volvo | 98,64 | -0,4% | -5,2% | 15:57:03 |
Steris | Getinge | 242,75 | 0,1% | 18,1% | 15:56:37 |
Timken | SKF | 76,20 | 0,3% | 6,8% | 15:56:33 |
Toro | Husqvarna | 76,82 | 0,4% | -4,1% | 15:56:03 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,88 | 0,8% | 14,5% | 15:56:39 |
Whirlpool | Electrolux | 80,42 | 1,1% | -29,8% | 15:56:50 |
Källa: Factset |
LÄS MER