" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 77,77 | 8,24 | 78,26 | 0,49 | 0,6% | 422433 |
Astra Zeneca | 1 621,00 | 84,53 | 1 605,61 | -15,39 | -0,9% | 14476330 |
Autoliv | 1112,00 | 115,59 | 1097,79 | -14,21 | -1,3% | 951001 |
Ericsson | 79,30 | 8,24 | 78,26 | -1,04 | -1,3% | 19557190 |
Nokia | 50,08 | 5,32 | 50,53 | 0,45 | 0,9% | 51707406 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,94 | 0,14 | 0,92 | -0,02 | -2,4% | 80111 |
IPC | 153,90 | 22,43 | 152,20 | -1,70 | -1,1% | 93235 |
Lucara | 1,33 | 0,19 | 1,26 | -0,07 | -5,3% | 80000 |
Lundin Gold | 634,00 | 93,06 | 631,48 | -2,52 | -0,4% | 813332 |
Lundin Mining | 144,40 | 21,08 | 143,04 | -1,36 | -0,9% | 3575732 |
Meren Energy | 11,96 | 1,75 | 11,87 | -0,09 | -0,7% | 705075 |
Shamaran | 1,65 | 0,25 | 1,66 | 0,01 | 0,8% | 178110 |
USD/SEK | 9,4973 | |||||
CAD/SEK | 6,7857 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 77,77 | 8,24 | 78,26 | 0,49 | 0,6% | 422433 |
Astra Zeneca | 1 621,00 | 84,53 | 1 605,61 | -15,39 | -0,9% | 14476330 |
Autoliv | 1112,00 | 115,59 | 1097,79 | -14,21 | -1,3% | 951001 |
Ericsson | 79,30 | 8,24 | 78,26 | -1,04 | -1,3% | 19557190 |
Nokia | 50,08 | 5,32 | 50,53 | 0,45 | 0,9% | 51707406 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,94 | 0,14 | 0,92 | -0,02 | -2,4% | 80111 |
IPC | 153,90 | 22,43 | 152,20 | -1,70 | -1,1% | 93235 |
Lucara | 1,33 | 0,19 | 1,26 | -0,07 | -5,3% | 80000 |
Lundin Gold | 634,00 | 93,06 | 631,48 | -2,52 | -0,4% | 813332 |
Lundin Mining | 144,40 | 21,08 | 143,04 | -1,36 | -0,9% | 3575732 |
Meren Energy | 11,96 | 1,75 | 11,87 | -0,09 | -0,7% | 705075 |
Shamaran | 1,65 | 0,25 | 1,66 | 0,01 | 0,8% | 178110 |
USD/SEK | 9,4973 | |||||
CAD/SEK | 6,7857 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER