" />
| 31-dec 2024 | 17-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,57 | 4,00 | 3,98 | 3,96 | 3,95 | 4,00 | 3,99 | |
| Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,58 | 2,58 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,63 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,54 | 4,51 | 4,47 | 4,42 | 4,41 | 4,42 | |
| Sverige 10 Y | 2,42 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,55 | 2,53 | 2,57 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 11,0693 | 9,4468 | 9,4269 | 9,4268 | 9,4087 | 9,3887 | 9,4013 | |
| EUR/SEK | 11,4616 | 11,0119 | 10,9743 | 10,9352 | 10,9237 | 10,9059 | 10,9298 | |
| EUR/USD | 1,0356 | 1,1652 | 1,1641 | 1,1600 | 1,1611 | 1,1619 | 1,1628 | |
| USD/JPY | 157,2090 | 150,6320 | 150,7490 | 151,9330 | 151,9640 | 152,5890 | 152,8690 | |
| GBP/USD | 1,2513 | 1,3427 | 1,3406 | 1,3368 | 1,3356 | 1,3327 | 1,3310 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 74,64 | 61,29 | 61,01 | 61,32 | 62,59 | 65,99 | 65,94 | |
| WTI, USD/fat | 71,72 | 57,15 | 57,02 | 57,24 | 58,50 | 61,79 | 61,50 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,01 | 3,40 | 3,47 | 3,45 | 3,34 | 3,30 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 31,82 | 31,74 | 32,20 | 31,77 | 32,45 | 32,02 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 213 | 4 359 | 4 109 | 4 065 | 4 146 | 4 138 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 50,10 | 51,38 | 47,70 | 47,68 | 48,70 | 48,59 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 620 | 1 652 | 1 519 | 1 553 | 1 597 | 1 602 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 10 605 | 10 692 | 10 624 | 10 663 | 10 855 | 10 963 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 934 | 2 979 | 2 988 | 3 029 | 3 018 | 3 026 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 778 | 2 777 | 2 781 | 2 807 | 2 863 | 2 859 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 126 | 15 222 | 15 175 | 15 163 | 15 363 | 15 361 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 970 | 1 989 | 1 985 | 1 991 | 2 011 | 2 017 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 35 037 | 35 304 | 35 400 | 35 364 | 35 772 | 35 802 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,4 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 814 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,23 | 4,23 | 4,20 | 4,23 | 4,28 | 4,23 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,04 | 5,05 | 5,00 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,20 | 10,32 | 10,31 | 10,35 | 10,45 | 10,42 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 11 675 | 5 895 | 5 899 | 5 916 | 6 298 | 6 339 | 6 319 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,97 | 4,06 | 4,14 | 4,21 | 4,10 | 4,03 | |
| Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Källa: Factset |
| 31-dec 2024 | 17-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,57 | 4,00 | 3,98 | 3,96 | 3,95 | 4,00 | 3,99 | |
| Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,58 | 2,58 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,63 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,54 | 4,51 | 4,47 | 4,42 | 4,41 | 4,42 | |
| Sverige 10 Y | 2,42 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,55 | 2,53 | 2,57 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 11,0693 | 9,4468 | 9,4269 | 9,4268 | 9,4087 | 9,3887 | 9,4013 | |
| EUR/SEK | 11,4616 | 11,0119 | 10,9743 | 10,9352 | 10,9237 | 10,9059 | 10,9298 | |
| EUR/USD | 1,0356 | 1,1652 | 1,1641 | 1,1600 | 1,1611 | 1,1619 | 1,1628 | |
| USD/JPY | 157,2090 | 150,6320 | 150,7490 | 151,9330 | 151,9640 | 152,5890 | 152,8690 | |
| GBP/USD | 1,2513 | 1,3427 | 1,3406 | 1,3368 | 1,3356 | 1,3327 | 1,3310 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 74,64 | 61,29 | 61,01 | 61,32 | 62,59 | 65,99 | 65,94 | |
| WTI, USD/fat | 71,72 | 57,15 | 57,02 | 57,24 | 58,50 | 61,79 | 61,50 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,01 | 3,40 | 3,47 | 3,45 | 3,34 | 3,30 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 31,82 | 31,74 | 32,20 | 31,77 | 32,45 | 32,02 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 213 | 4 359 | 4 109 | 4 065 | 4 146 | 4 138 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 50,10 | 51,38 | 47,70 | 47,68 | 48,70 | 48,59 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 620 | 1 652 | 1 519 | 1 553 | 1 597 | 1 602 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 10 605 | 10 692 | 10 624 | 10 663 | 10 855 | 10 963 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 934 | 2 979 | 2 988 | 3 029 | 3 018 | 3 026 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 778 | 2 777 | 2 781 | 2 807 | 2 863 | 2 859 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 126 | 15 222 | 15 175 | 15 163 | 15 363 | 15 361 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 970 | 1 989 | 1 985 | 1 991 | 2 011 | 2 017 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 35 037 | 35 304 | 35 400 | 35 364 | 35 772 | 35 802 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,4 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 814 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,23 | 4,23 | 4,20 | 4,23 | 4,28 | 4,23 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,04 | 5,05 | 5,00 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,20 | 10,32 | 10,31 | 10,35 | 10,45 | 10,42 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 11 675 | 5 895 | 5 899 | 5 916 | 6 298 | 6 339 | 6 319 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,97 | 4,06 | 4,14 | 4,21 | 4,10 | 4,03 | |
| Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Källa: Factset |
LÄS MER